公路护栏网现货双边护栏网价格表 | ||||
塑后 | 尺寸 | 根数 | 价格 | 重量 |
350丝左右 | 1.8米*3米 | 11根*33根 | 19元/片 | 3.8公斤左右 |
400丝左右 | 1.8米*3米 | 11根*33根 | 25元/片 | 4.7公斤左右 |
450丝左右 | 1.8米*3米 | 11根*33根 | 32元/片 | 6.1公斤左右 |
500丝左右 | 1.8米*3米 | 11根*33根 | 37元/片 | 8.1公斤左右 |
550丝左右 | 1.8米*3米 | 11根*33根 | 56元/片 | 10.5公斤左右 |
600丝左右 | 1.8米*3米 | 11根*33根 | 67元/片 | 13公斤左右 |
公路护栏网现货框架护栏网价格表 | ||||
塑后 | 尺寸 | 根数 | 价格 | 重量 |
350丝左右 | 1.8米*3米 | 8根*28根 | 53元/片 | 7公斤左右 |
400丝左右 | 1.8米*3米 | 8根*28根 | 56元/片 | 8.3公斤左右 |
450丝左右 | 1.8米*3米 | 8根*28根 | 63元/片 | 9.3公斤左右 |
500丝左右 | 1.8米*3米 | 8根*28根 | 69元/片 | 11公斤左右 |
公路护栏网现货立柱价格表 | ||||
立柱直径 | 高度 | 黑管厚度 | 价格 | 重量 |
?48 | 2.1米 | 0.5MM | 13元/根 | 1.5公斤 |
?48 | 2.1米 | 0.8MM | 15元/根 | 1.8公斤 |
?48 | 2.1米 | 1.0MM | 17元/根 | 2.4公斤 |
?48 | 2.1米 | 1.2MM | 19元/根 | 3公斤 |
?48 | 2.1米 | 1.5MM | 22元/根 | 3.5公斤 |
特殊规格尺寸可订做 |
公路铁路框架护栏网名称 | 厚度/重量(公斤) | 价格(元)/片 |
(8001)弯片 | 0.9mm/20.5kg | 165元 |
(8001)弯片 | 1.2mm/24kg | 185元 |
(8001)弯片 | 1.5mm/27.8kg | 200元 |
(8001)弯片 | 1.8mm/31.5kg | 216元 |
(8001)弯片 | 2.0mm/34.2kg | 235元 |
(8002)直片 | 1.0mm/20.5kg | 155元 |
(8002)直片 | 1.2mm/23kg | 167元 |
(8002)直片 | 1.4mm/25.5kg | 180元 |
(8002)直片 | 1.5mm/26.8kg | 185元 |
(8002)直片 | 1.7mm/29kg | 195元 |
(8002)直片 | 1.8mm/30.5kg | 205元 |
(8002)直片 | 1.9mm/31.6kg | 213元 |
(8002)直片 | 2.0mm/32.5kg | 220元 |
其他规格尺寸可以加工订做,也可以直接询问13785839001 |
在线客服 :
服务热线:13785839001
电子邮箱: 858887667@qq.com
公司地址:河北省衡水市安平县安平镇北新大道新天地家具广场北行50米
网上十大正规赌网址大全_澳门正规十大娱乐网站位于丝网生产基地,拥有中国的丝网之乡美誉的河北省安平县境内,技术力量雄厚。公司 拥有数台焊接点焊机、单点机、自动钢网焊接成型机、大型网片折弯机等生产设备,形成了一条具有专业化规模、生产力大的生产线 ,并在原有的基础上开发,研制出多种款式的护栏网,产品的多样化即美观大方又有极好的立体效应,自动化表面浸塑,使产品具...